Cравнительная таблица 4-канальных видеорегистраторов
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Наименование | JDR-913 | DVR-9204 | SKY-8004AP | PVDR-0450 | PVDR-0452 | PVDR-0453 | PVDR-0451L | PVDR-0454L |
| Видеовходы / Сквозные выходы | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / - | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / - | 4 / - |
| Тревожный вход / выход | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | - | - | 4 / 1 | - | 4 / 2 |
| Видео выход (1) | BNC, S-VIDEO | 2 BNC (1024X768, 1280х1024) | 2 BNC (1024X768, 1280х1024) | BNC, VGA (1600х1200) | BNC, VGA (1024X768, 1280х1024) | BNC, VGA (1024X768, 1280х1024) | BNC,VGA (1600х1200) | BNC, SPOT,VGA (1280х1024) |
| Функционал | Симплекс | Триплекс | Триплекс | Дуплекс | Дуплекс | Триплекс | Симплекс | Триплекс |
| Аудио вход / выход | - | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 |
| Алгоритм сжатия | MJPEG | MJPEG | MJPEG | MJPEG/PCM | H.264 | H.264 | MJPEG | H.264/ADPCM |
| Суммарная скорость записи, PAL (на все каналы) | 25 к/с (360х288), 6 к/с (720х576) | 100/CIF; 100/HD1; | PAL/100; NTSC/120 |
50 к/с | 100/CIF; 100/HD1; 50/D1 | 100/CIF; 100/HD1; 50/D1 | 50 к/с | 25/(720х576), 50/(720х288), 100/(360х288) |
| Mobile rack (быстрая замена HDD) | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| Архивирование (перенос информации с видеорегистратора) | через USB 2.0 | USB 2.0, сеть 10/100 Base-T | 2 USB 2.0, сеть 10/100 Base-T | через USB 2.0 | 1 USB 2.0 | 2 USB 2.0, сеть 10/100 | через USB 2.0 | USB 2.0, сеть 10/100 Base-T |
| Поддержка HDD | 1 HDD до 200Гб (IDE) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 1Тб (SATA) | 1 HDD до 500Гб (SATA) |
| Монитор | 1,5 дюйма | 7 дюймов | 7 дюймов | - | - | - | - | - |
| PTZ управление | - | RS 232/485 | RS 232/485 | - | - | RS 485 | RS 232/485 | - |
| Защита паролем | - | да | да | да | да | да | да | да |
| Запись | Постоянно, по тревоге, по детектору движения, по расписанию | постоянная, по тревоге, по расписанию | постоянная, по тревоге, по расписаниюпо детектору движения | постоянная, по детектору, по расписанию | постоянная, по детектору, по расписанию | постоянная, по детектору, по расписанию | постоянная, по детектору, по расписанию | постоянная, по тревоге, по расписанию, по детектору движения |
| Устройства управления | клавиатура | передняя панель, пульт ДУ, компьютерная мышка | передняя панель, пульт ДУ | пульт ДУ | передняя панель, пульт ДУ, компьютерная мышка | передняя панель, пульт ДУ, компьютерная мышка | передняя панель, пульт ДУ | передняя панель, пульт ДУ |
| Питание | АС 100В-240В, 50/60Гц | АС 100В-240В, 50/60Гц | АС 100В-240В, 50/60Гц | АС 100В-240В/12В, 3А | АС 110В-240В/12В | АС 110В-240В/12В | АС 100В-240В/12В | АС 100В-240В/12В, 5A |
| Подключение к Интернет | - | да | да | - | - | да | - | да |
| Количество удаленных рабочих мест (сколько человек может одновременно может просматривать видеорегистратор через интернет) | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | до 5 |
| Диапазон рабочей температуры | 0°C до +40°C | -10°C до +50°C | -10°C до +50°C | 0°С до 45°С | 0°С до 50°С | 0°С до 50°С | 0°С до 45°С | 0°С до 45°С |
| Допустимая относительная влажность воздуха | до 80% | до 85% | до 85% | до 80% | до 85% | до 85% | до 80% | до 80% |
| Габаритные размеры, мм | 290 х 230 х 50 мм | 250х243х130 | 200х130х230 | 250х42х218 мм | 250х220х42 | 315x224x52 | 257×132×80 | 315x224x52 |
| Вес, кг | 1.6 | 3.5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
Видеовходы – количество разъемов для подключения видео камер (в зависимости от видеорегистратора, количество видеовходов может быть 4, 8 или 16).
|