Сравнительная таблица по камерам с SD картой
| DV 003 Light | DV 003 Lux | SD-pinhol | SD-lux | DV 003 SS | DV 003 dd | DV 003 dd Lux | DV 003 Smart | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Размер мм | 60x20x10 | 60x20x10 | 126х70х56 | 126х70х56 | 68х21х22 | 55х21х15 | 55х21х15 | 101х32х32 |
| Вес гр | 20 | 20 | 150 | 150 | 52 | 50 | 50 | 58 |
| Питание камеры | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор |
| Питание от адаптера 220 V | X | X | V | V | V | V | V | V |
| Питание от прикуривателя | V | V | X | X | V | V | V | X |
| Диаметр объектива мм | 1 | 1 | 3,5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Угол обзора камеры град | 60° | 55° | 60° | 60° | 80° | 72° | 72° | 58° |
| Время работы от батарей (автономно), часов | 2-4 | 2-4 | до 4 | до 4 | до 3 | до 2,5 | до 2,5 | до 2 |
| Время записи | 2 Gb(мах) до 20 ч | 4 Gb до 8 ч | 2 Gb (мах) до 4 ч | 2 Gb (мах) до 4 ч | 16 Gb (мах) до 8 ч | 8 Gb (мах) до 2,5 ч | 8 Gb (мах) до 2,5 ч | 16 Gb (мах) до 16 ч |
| Запись звука | V | V (отличный!) |
X | X | V (отличный!) |
V (отличный!) |
V (отличный!) |
V (отличный!) |
| Разрешение записи | 176х144 | 640х480 | 320х240 | 320х240 | 640х480 | 640х480 | 640х480 | 640х480 |
| Формат файла | 3GP | 3GP | AVI | AVI | AVI | AVI | AVI | AVI |
| Встроенная память | X | X | 32 МВ | 32 МВ | X | X | X | 16 МВ |
| Карта памяти | micro SD, micro ММС | нет | SD/ММС | SD/ММС | micro SD, micro ММС | micro SD, micro ММС | micro SD, micro ММС | micro SD, micro ММС |
| Ночная съёмка | X | X | V | V | X | X | X | X |
| Дальность ИК-подсветки | X | X | 5-7м | 5-7м | X | X | X | X |
| Подключение к ПК | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Подключение к ТV | X | X | V (TV-out) |
V (TV-out) |
X | X | X | V (TV-out) |
| Видеовход (дополн. камера) | X | X | V | V | X | X | X | X |
| Просмотр изображения | USB-кабель, с карты | USB-кабель, с карты | AV-кабель (тюльпан) к ТВ | AV-кабель (тюльпан) к ТВ | USB-кабель, с карты | USB-кабель, с карты | USB-кабель, с карты | AV-кабель (тюльпан) к ТВ, USB-кабель, с карты |
| Примеры съемки (видеоролики) | В форматах: RAR или ZIP | В форматах: RAR или ZIP | 800КБ - Скачать! 300КБ - Скачать! | 800КБ - Скачать! 300КБ - Скачать! | ||||
| Отображение даты и времени | X | X | X | X | X | V | V | V |
| Запись при зарядке | X | X | V | V | V | X | V | V |
| Датчик звука | X | X | X | X | V | X | X | X |
| Датчик движения | X | X | V ИК, 120° |
V ИК, 120° |
X | V детектор движения |
V детектор движения |
V детектор движения |
| Пульт ДУ | X | X | V | V | X | X | X | V |
| Сирена | X | X | V | V | X | X | X | X |
| Время записи после окончания движения, с. | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 +3 секунды предварительная запись |